52 lines
1.2 KiB
Markdown
52 lines
1.2 KiB
Markdown
# 医生管理模块
|
|
|
|
## 医生管理
|
|
|
|
| 模块 | 对应 API | 说明 |
|
|
|------|----------|------|
|
|
| 医生管理 | `doctor/*` | 医生信息管理 |
|
|
| 药师管理 | `pharmacist/*` | 药师信息管理 |
|
|
| 医生接诊 | `doctor-reception/*` | 接诊工作台 |
|
|
| 在线问诊 | `online-consultation/*` | 在线问诊管理 |
|
|
| 患者管理 | `patient-management/*` | 患者列表 |
|
|
| 医生文章 | `doctor-article/*` | 科普文章管理 |
|
|
| 文章分类 | `article-categories/*` | 文章分类管理 |
|
|
|
|
## 医生状态
|
|
|
|
| 状态 | 值 | 说明 |
|
|
|------|-----|------|
|
|
| 停用 | -1 | 已停用 |
|
|
| 待激活 | 0 | 未激活 |
|
|
| 待审核 | 1 | 等待审核 |
|
|
| 已认证 | 2 | 已通过认证 |
|
|
| 拒绝 | 3 | 审核拒绝 |
|
|
|
|
## 医生类型
|
|
|
|
| 类型 | 值 | 说明 |
|
|
|------|-----|------|
|
|
| 中医 | 1 | 中医医生 |
|
|
| 西医 | 2 | 西医医生 |
|
|
|
|
## 接诊流程
|
|
|
|
```mermaid
|
|
sequenceDiagram
|
|
participant P as 患者
|
|
participant A as 管理员
|
|
participant D as 医生
|
|
|
|
P->>A: 提交问诊
|
|
A->>D: 分配医生
|
|
D->>D: 接诊/拒绝
|
|
alt 接诊
|
|
D->>P: 开始问诊
|
|
D->>D: 开具处方
|
|
D->>P: 处方生效
|
|
else 拒绝
|
|
D->>A: 说明原因
|
|
A->>P: 重新分配
|
|
end
|
|
```
|