96 lines
3.1 KiB
Markdown
96 lines
3.1 KiB
Markdown
|
|
# 日志管理模块
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 功能概述
|
|||
|
|
|
|||
|
|
统一管理系统操作日志、订单日志、处方日志、分账日志、API 访问日志以及互联网医院监管拉取记录。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 日志类型
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 日志类型 | 数据模型 | 说明 |
|
|||
|
|
|----------|----------|------|
|
|||
|
|
| 操作日志 | `LogModel` (旧) | 审核/订单/财务/同步互医操作记录 |
|
|||
|
|
| 订单日志 | `ProductOrderLogModel` | 产品订单变更日志 |
|
|||
|
|
| 处方日志 | `PrescriptionLogModel` | 处方状态变更日志 |
|
|||
|
|
| 分账日志 | `LedgerLogModel` | 分账/扣费/退款明细 |
|
|||
|
|
| 旧 API 日志 | `OldOpLogModel` | 旧系统 API 调用记录 |
|
|||
|
|
| API 访问日志 | `ApiOpLogModel` | 新系统 API 访问记录(后台/患者/医生) |
|
|||
|
|
| 监管拉取批次 | `HyTransitBatchModel` | 互联网医院监管数据拉取批次 |
|
|||
|
|
| 监管回调记录 | `HyTransitRecordModel` | 监管数据回调结果明细 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 操作日志
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 日志分类 (mold)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 值 | 分类 | 说明 |
|
|||
|
|
|----|------|------|
|
|||
|
|
| 1 | 审核操作 | 处方审核、药师审方等 |
|
|||
|
|
| 2 | 订单操作 | 订单状态变更 |
|
|||
|
|
| 3 | 财务操作 | 分账、提现等 |
|
|||
|
|
| 4 | 同步互医 | 互联网医院数据同步 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## API 访问日志
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 平台类型 (platform_type)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 值 | 平台 | 说明 |
|
|||
|
|
|----|------|------|
|
|||
|
|
| `Admin` | 管理后台 | admin 端操作 |
|
|||
|
|
| `Mobile` | 患者端 | 小程序端操作 |
|
|||
|
|
| `Doctor` | 医生端 | 医生/药师端操作 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 用户搜索
|
|||
|
|
|
|||
|
|
支持按三种用户类型搜索 API 日志操作人:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 用户类型 | 搜索来源 | 搜索字段 |
|
|||
|
|
|----------|----------|----------|
|
|||
|
|
| admin | `xk_admin` | 昵称、手机号 |
|
|||
|
|
| patient | `yii_user` | 昵称 |
|
|||
|
|
| doctor | `yii_service_user` | 昵称、手机号、医生姓名 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 监管拉取记录
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 批次查询
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 方法 | 路径 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| GET | `/log/hy-transit-batch-list` | 监管拉取批次分页列表 |
|
|||
|
|
| GET | `/log/hy-transit-record-list` | 监管回调结果明细分页(支持 `callback_status` 过滤) |
|
|||
|
|
| GET | `/log/hy-transit-record-detail` | 回调详情(payload + response + error) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```mermaid
|
|||
|
|
graph TB
|
|||
|
|
subgraph 日志查询
|
|||
|
|
A[操作日志] --> D[日志列表]
|
|||
|
|
B[订单日志] --> D
|
|||
|
|
C[处方日志] --> D
|
|||
|
|
E[分账日志] --> D
|
|||
|
|
F[API 日志] --> D
|
|||
|
|
end
|
|||
|
|
|
|||
|
|
subgraph 监管记录
|
|||
|
|
G[拉取批次] --> H[回调明细]
|
|||
|
|
H --> I[回调详情]
|
|||
|
|
end
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 对应 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 方法 | 路径 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| GET | `api/admin/log/op-list` | 操作日志列表 |
|
|||
|
|
| GET | `api/admin/log/order-list` | 订单日志列表 |
|
|||
|
|
| GET | `api/admin/log/prescription-list` | 处方日志列表 |
|
|||
|
|
| GET | `api/admin/log/ledger-list` | 分账日志列表 |
|
|||
|
|
| GET | `api/admin/log/old-api-list` | 旧 API 日志列表 |
|
|||
|
|
| GET | `api/admin/log/api-list` | 新 API 访问日志列表 |
|
|||
|
|
| GET | `api/admin/log/user-search` | API 日志操作用户搜索 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 关联类
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 类 | 路径 | 说明 |
|
|||
|
|
|----|------|------|
|
|||
|
|
| `OldController` | `app/Service/admin/log/OldController.php` | 控制器 |
|
|||
|
|
| `OldLogService` | `app/Service/admin/log/OldLogService.php` | 服务层 |
|
|||
|
|
| `HyTransitRecordService` | `app/Service/admin/hy/HyTransitRecordService.php` | 监管记录服务 |
|