44 lines
1.2 KiB
Markdown
44 lines
1.2 KiB
Markdown
|
|
# 业务管理模块
|
||
|
|
|
||
|
|
## 处方管理
|
||
|
|
|
||
|
|
| 模块 | 对应 API | 说明 |
|
||
|
|
|------|----------|------|
|
||
|
|
| 处方管理 | `prescription/*` | 处方列表、详情、打印 |
|
||
|
|
| 处方审核 | `audit-prescription/*` | 处方审核流程 |
|
||
|
|
| 转诊管理 | `transfer-prescription/*` | 转诊处方管理 |
|
||
|
|
| 转诊问题 | `transfer-question/*` | 转诊问题模板 |
|
||
|
|
| 常用处方 | `common-prescription/*` | 处方模板管理 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 订单管理
|
||
|
|
|
||
|
|
| 模块 | 对应 API | 说明 |
|
||
|
|
|------|----------|------|
|
||
|
|
| 产品订单 | `order/*` | 订单列表、发货、退款 |
|
||
|
|
| 挂号管理 | `register/*` | 挂号订单管理 |
|
||
|
|
| 服务包 | `service-pack/*` | 服务包管理 |
|
||
|
|
| 快递管理 | `express-companies/*`, `express-detail/*` | 快递公司、物流详情 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 转诊流程
|
||
|
|
|
||
|
|
```mermaid
|
||
|
|
graph LR
|
||
|
|
A[转诊方开方] --> B[转诊处方]
|
||
|
|
B --> C[接收方确认]
|
||
|
|
C --> D[导入为挂号]
|
||
|
|
D --> E[接收方开方]
|
||
|
|
E --> F[患者购药]
|
||
|
|
```
|
||
|
|
|
||
|
|
## 处方审核流程
|
||
|
|
|
||
|
|
```mermaid
|
||
|
|
graph TB
|
||
|
|
A[医生开方] --> B{医生初审}
|
||
|
|
B -->|通过| C{药师复审}
|
||
|
|
B -->|拒绝| D[退回修改]
|
||
|
|
C -->|通过| E[处方生效]
|
||
|
|
C -->|拒绝| D
|
||
|
|
E --> F[患者购药]
|
||
|
|
```
|